当センターが佐賀県内で実際に買い取った実額データを元に、トラクター・コンバイン・田植機の3機種について、メーカー別の買取相場をまとめました。
集計実績:トラクター186件・コンバイン53件・田植機35件(388件中の主要3機種)
本ページの相場は、佐賀農機具買取センターネクストが実際に取引した買取実額から集計したものです。年式・稼働状況・付属品の有無・市場の需給により変動しますので、目安としてご活用ください。正確な査定額は無料の出張査定でご提示します。
| メーカー | 買取相場帯 |
|---|---|
| ヤンマー | 3万円 〜 500万円 |
| クボタ | 1万円 〜 350万円 |
| イセキ | 5万円 〜 200万円 |
| 三菱 | 5万円 〜 70万円 |
| シバウラ | 2万円 〜 48万円 |
| ヒノモト | 5万円 〜 13万円 |
| メーカー | 買取相場帯 |
|---|---|
| クボタ | 5万円 〜 175万円 |
| イセキ | 1万円 〜 132万円 |
| ヤンマー | 5万円 〜 85万円 |
| 三菱 | 11万円 〜 27万円 |
| メーカー | 買取相場帯 |
|---|---|
| クボタ | 4万円 〜 63万円 |
| イセキ | 3万円 〜 60万円 |
| ヤンマー | 3万円 〜 30万円 |
複数台の買取実績がある型式の実買取金額レンジを公開しています。同型式・近似年式の売却をご検討の方の目安にしてください。
| メーカー | 型式 | 買取相場帯 |
|---|---|---|
| ヤンマー | EG225 | 70万円 〜 100万円 |
| ヤンマー | EF224 | 60万円 |
| クボタ | T240 | 48万円 〜 50万円 |
| 三菱 | MT305 | 22万円 〜 28万円 |
| クボタ | L1-225D | 23万円 〜 26万円 |
| イセキ | TK25 | 22万円 〜 26万円 |
| クボタ | L2402DT | 15万円 〜 22万円 |
| クボタ | L1-20 | 20万円 |
| シバウラ | D23F | 10万円 〜 20万円 |
| クボタ | L1-185 | 18万円 〜 20万円 |
| ヤンマー | FX20D | 7万円 〜 14万円 |
| イセキ | TU1900 | 7万円 〜 10万円 |
| ヤンマー | Ke-3 | 7万円 〜 10万円 |
| クボタ | L1501DT | 4万円 〜 10万円 |
| シバウラ | P17F | 8万円 |
| メーカー | 型式 | 買取相場帯 |
|---|---|---|
| クボタ | ARN327 | 55万円 〜 105万円 |
| イセキ | HF325G | 2万円 〜 9万円 |
| ヤンマー | GC215 | 5万円 |
| メーカー | 型式 | 買取相場帯 |
|---|---|---|
| クボタ | ZP65 | 55万円 〜 63万円 |
| クボタ | NSU65 | 30万円 〜 40万円 |
| イセキ | PQZ4 | 14万円 〜 22万円 |
| クボタ | SPU650 | 18万円 |
| クボタ | SPU45P | 15万円 |
| クボタ | SPU500 | 10万円 |
上記は当センターの実績データに基づく目安です。
年式・稼働状況・付属品・整備状態によって査定額は変動します。
無料の出張査定で、お手持ちの農機具の正確な買取額をご提示します。
※本ページの相場データは集計時点のものであり、市場動向により変動します。
※特殊オプション・改造機・著しい損傷がある場合は相場と異なる査定となる場合があります。
※同型式でも整備状態により大きく価格が変動します。査定無料ですのでお気軽にご相談ください。